Orthodox Calendar 2000

Old Style

January

Mon.

Tue. Wed. Thu. Fri Sat. Sun.
1 2

3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

February

Mon.

Tue. Wed. Thu. Fri Sat. Sun.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29          

March

Mon.

Tue. Wed. Thu. Fri Sat. Sun.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

31

April

Mon.

Tue. Wed. Thu. Fri Sat. Sun.
1 2

3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

May

Mon.

Tue. Wed. Thu. Fri Sat. Sun.
30 31

1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

June

Mon.

Tue. Wed. Thu. Fri Sat. Sun.
1 2

3

4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

July

Mon.

Tue. Wed. Thu. Fri Sat. Sun.
1

2

3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

August

Mon.

Tue. Wed. Thu. Fri Sat. Sun.
1 2

3

4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

September

Mon.

Tue. Wed. Thu. Fri Sat. Sun.
1 2 3

4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

October

Mon.

Tue. Wed. Thu. Fri Sat. Sun.
31 1

2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

November

Mon.

Tue. Wed. Thu. Fri Sat. Sun.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

December

Mon.

Tue. Wed. Thu. Fri Sat. Sun.
1 2 3

4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Arrow up.jpg (3663 bytes)

© Australian Orthodox Fraternity of St. Michael